Painel de Acumulado - Relatório por Negociador

 
Arquivo: ACM.csv em dados/CRM/2026-01

Total de registros processados: 122 | Total de Comissionado: R$ 3.693,48

Negociador Qtd Registros Total Recebimento (R$) Total Comissionado (R$) % PARTICIPACAO % RECEITA % rec Projeção Recebimento (Mês) Projeção Comissionado (Mês)
🥇 LAURIENY.REIS 21 R$ 2.981,62 R$ 845,16 22,88% 19,26% 28,35% R$ 9.370,81 R$ 2.656,23
🥈 TASSIARA.CARVALHO 28 R$ 3.231,87 R$ 692,32 18,74% 20,88% 21,42% R$ 10.157,31 R$ 2.175,86
🥉 PRISCILA.BATISTA 21 R$ 2.385,66 R$ 683,54 18,51% 15,41% 28,65% R$ 7.497,79 R$ 2.148,27
MARCELLE.OLIVEIRA 16 R$ 1.870,48 R$ 441,16 11,94% 12,08% 23,59% R$ 5.878,65 R$ 1.386,51
ARIELE.OLIVEIRA 12 R$ 1.977,53 R$ 319,29 8,64% 12,78% 16,15% R$ 6.215,09 R$ 1.003,47
JESSICA.NARIA 10 R$ 1.247,90 R$ 319,12 8,64% 8,06% 25,57% R$ 3.921,97 R$ 1.002,93
LETICIA.VIANA 8 R$ 1.082,19 R$ 232,01 6,28% 6,99% 21,44% R$ 3.401,17 R$ 729,19
MAGDA.CINTRA 2 R$ 411,91 R$ 102,98 2,79% 2,66% 25,00% R$ 1.294,57 R$ 323,64
LIGG 3 R$ 174,49 R$ 34,90 0,94% 1,13% 20,00% R$ 548,40 R$ 109,68
CINTHIA BATISTA 1 R$ 115,00 R$ 23,00 0,62% 0,74% 20,00% R$ 361,43 R$ 72,29
TOTAL GERAL 122 R$ 15.478,65 R$ 3.693,48 100% 100% 23,86% R$ 48.647,19 R$ 11.608,08
Exportar CSV

Detalhamento por Faixa de Atraso (Total)

Faixa de Atraso Quantidade Valor Recuperado (R$) Comissão (R$) Projeção Recup. Externa (R$) Projeção Comis. Externa (R$)
61-120 4 R$ 515,20 R$ 25,76 R$ 360,64 R$ 9,02
121-180 13 R$ 1.807,16 R$ 180,72 R$ 1.265,01 R$ 63,25
181-360 22 R$ 3.546,31 R$ 611,59 R$ 2.482,42 R$ 214,05
361-720 47 R$ 5.755,46 R$ 1.374,44 R$ 4.028,82 R$ 481,05
721+ 36 R$ 3.854,52 R$ 1.500,98 R$ 2.698,16 R$ 525,34
TOTAL GERAL 122 R$ 15.478,65 R$ 3.693,48 R$ 10.835,06 R$ 1.292,72

Acumulado por Carteira: SOUTH (00002)
Registros: 72 | Total Comissionado: R$ 2.644,33
Negociador Qtd Registros Total Recebimento (R$) Total Comissionado (R$) % PARTICIPACAO % RECEITA % rec Projeção Recebimento (Mês) Projeção Comissionado (Mês)
🥇 LAURIENY.REIS 14 R$ 2.168,14 R$ 695,26 26,29% 24,79% 32,07% R$ 6.814,15 R$ 2.185,10
🥈 PRISCILA.BATISTA 16 R$ 1.861,85 R$ 596,79 22,57% 21,29% 32,05% R$ 5.851,53 R$ 1.875,64
🥉 TASSIARA.CARVALHO 15 R$ 1.472,24 R$ 468,47 17,72% 16,83% 31,82% R$ 4.627,04 R$ 1.472,32
MARCELLE.OLIVEIRA 12 R$ 1.353,32 R$ 348,77 13,19% 15,47% 25,77% R$ 4.253,29 R$ 1.096,12
JESSICA.NARIA 7 R$ 815,15 R$ 241,80 9,14% 9,32% 29,66% R$ 2.561,90 R$ 759,95
LETICIA.VIANA 6 R$ 830,37 R$ 206,83 7,82% 9,49% 24,91% R$ 2.609,73 R$ 650,05
ARIELE.OLIVEIRA 1 R$ 149,32 R$ 67,19 2,54% 1,71% 45,00% R$ 469,29 R$ 211,18
LIGG 1 R$ 96,08 R$ 19,22 0,73% 1,10% 20,00% R$ 301,97 R$ 60,39
TOTAL (SOUTH) 72 R$ 8.746,47 R$ 2.644,33 100% 100% 30,23% R$ 27.488,91 R$ 8.310,75
Detalhamento por Faixa de Atraso (SOUTH)
Faixa de Atraso Quantidade Valor Recuperado (R$) Comissão (R$) Projeção Recup. Externa (R$) Projeção Comis. Externa (R$)
181-360 11 R$ 1.592,77 R$ 318,55 R$ 1.114,94 R$ 111,49
361-720 34 R$ 4.466,95 R$ 1.116,74 R$ 3.126,87 R$ 390,86
721+ 27 R$ 2.686,75 R$ 1.209,04 R$ 1.880,73 R$ 423,16
TOTAL GERAL 72 R$ 8.746,47 R$ 2.644,33 R$ 6.122,53 R$ 925,52
Exportar CSV

Acumulado por Carteira: CADERNETA (00004)
Registros: 16 | Total Comissionado: R$ 237,63
Negociador Qtd Registros Total Recebimento (R$) Total Comissionado (R$) % PARTICIPACAO % RECEITA % rec Projeção Recebimento (Mês) Projeção Comissionado (Mês)
🥇 MARCELLE.OLIVEIRA 4 R$ 517,16 R$ 92,40 38,88% 27,09% 17,87% R$ 1.625,36 R$ 290,39
🥈 TASSIARA.CARVALHO 6 R$ 663,91 R$ 57,63 24,25% 34,78% 8,68% R$ 2.086,57 R$ 181,11
🥉 JESSICA.NARIA 2 R$ 274,81 R$ 45,72 19,24% 14,39% 16,64% R$ 863,69 R$ 143,70
LETICIA.VIANA 2 R$ 251,82 R$ 25,18 10,60% 13,19% 10,00% R$ 791,43 R$ 79,14
ARIELE.OLIVEIRA 2 R$ 201,43 R$ 16,70 7,03% 10,55% 8,29% R$ 633,07 R$ 52,49
TOTAL (CADERNETA) 16 R$ 1.909,13 R$ 237,63 100% 100% 12,45% R$ 6.000,12 R$ 746,84
Detalhamento por Faixa de Atraso (CADERNETA)
Faixa de Atraso Quantidade Valor Recuperado (R$) Comissão (R$) Projeção Recup. Externa (R$) Projeção Comis. Externa (R$)
61-120 3 R$ 244,12 R$ 12,21 R$ 170,88 R$ 4,27
121-180 9 R$ 1.211,46 R$ 121,15 R$ 848,02 R$ 42,40
181-360 1 R$ 91,09 R$ 13,66 R$ 63,76 R$ 4,78
721+ 3 R$ 362,46 R$ 90,62 R$ 253,72 R$ 31,72
TOTAL GERAL 16 R$ 1.909,13 R$ 237,63 R$ 1.336,39 R$ 83,17
Exportar CSV

Acumulado por Carteira: CLUBPAY (00003)
Registros: 34 | Total Comissionado: R$ 811,52
Negociador Qtd Registros Total Recebimento (R$) Total Comissionado (R$) % PARTICIPACAO % RECEITA % rec Projeção Recebimento (Mês) Projeção Comissionado (Mês)
🥇 ARIELE.OLIVEIRA 9 R$ 1.626,78 R$ 235,39 29,01% 33,73% 14,47% R$ 5.112,74 R$ 739,80
🥈 TASSIARA.CARVALHO 7 R$ 1.095,72 R$ 166,23 20,48% 22,72% 15,17% R$ 3.443,69 R$ 522,43
🥉 LAURIENY.REIS 7 R$ 813,48 R$ 149,91 18,47% 16,87% 18,43% R$ 2.556,65 R$ 471,13
MAGDA.CINTRA 2 R$ 411,91 R$ 102,98 12,69% 8,54% 25,00% R$ 1.294,57 R$ 323,64
PRISCILA.BATISTA 5 R$ 523,81 R$ 86,75 10,69% 10,86% 16,56% R$ 1.646,26 R$ 272,64
JESSICA.NARIA 1 R$ 157,94 R$ 31,59 3,89% 3,27% 20,00% R$ 496,38 R$ 99,28
CINTHIA BATISTA 1 R$ 115,00 R$ 23,00 2,83% 2,38% 20,00% R$ 361,43 R$ 72,29
LIGG 2 R$ 78,41 R$ 15,68 1,93% 1,63% 20,00% R$ 246,43 R$ 49,29
TOTAL (CLUBPAY) 34 R$ 4.823,05 R$ 811,52 100% 100% 16,83% R$ 15.158,16 R$ 2.550,49
Detalhamento por Faixa de Atraso (CLUBPAY)
Faixa de Atraso Quantidade Valor Recuperado (R$) Comissão (R$) Projeção Recup. Externa (R$) Projeção Comis. Externa (R$)
61-120 1 R$ 271,08 R$ 13,55 R$ 189,76 R$ 4,74
121-180 4 R$ 595,70 R$ 59,57 R$ 416,99 R$ 20,85
181-360 10 R$ 1.862,45 R$ 279,37 R$ 1.303,72 R$ 97,78
361-720 13 R$ 1.288,51 R$ 257,70 R$ 901,96 R$ 90,20
721+ 6 R$ 805,31 R$ 201,33 R$ 563,72 R$ 70,46
TOTAL GERAL 34 R$ 4.823,05 R$ 811,52 R$ 3.376,14 R$ 284,03
Exportar CSV
Painel Recebimentos Mensal - Recebimentos por Dia e Operadora (2026-01)
ARIELE.OLIVEIRA
CINTHIA BATISTA
JESSICA.NARIA
LAURIENY.REIS
LETICIA.VIANA
LIGG
MAGDA.CINTRA
MARCELLE.OLIVEIRA
PRISCILA.BATISTA
TASSIARA.CARVALHO
Data Negociador Qtd Recebimentos Total Recebido (R$)
2026-01-02 ARIELE.OLIVEIRA 3 R$ 885,17
2026-01-02 JESSICA.NARIA 2 R$ 238,90
2026-01-02 LAURIENY.REIS 4 R$ 627,64
2026-01-02 LETICIA.VIANA 4 R$ 383,68
2026-01-02 MARCELLE.OLIVEIRA 6 R$ 703,03
2026-01-02 PRISCILA.BATISTA 2 R$ 170,27
2026-01-02 TASSIARA.CARVALHO 9 R$ 1.256,77
2026-01-03 LAURIENY.REIS 1 R$ 704,47
2026-01-03 TASSIARA.CARVALHO 1 R$ 101,22
2026-01-05 ARIELE.OLIVEIRA 5 R$ 555,83
2026-01-05 JESSICA.NARIA 2 R$ 244,16
2026-01-05 LAURIENY.REIS 4 R$ 407,89
2026-01-05 LETICIA.VIANA 3 R$ 565,50
2026-01-05 LIGG 1 R$ 96,08
2026-01-05 MAGDA.CINTRA 2 R$ 411,91
2026-01-05 MARCELLE.OLIVEIRA 1 R$ 109,81
2026-01-05 PRISCILA.BATISTA 9 R$ 1.090,67
2026-01-05 TASSIARA.CARVALHO 10 R$ 1.032,78
2026-01-06 ARIELE.OLIVEIRA 3 R$ 265,45
2026-01-06 JESSICA.NARIA 1 R$ 70,00
2026-01-06 LAURIENY.REIS 3 R$ 224,47
2026-01-06 MARCELLE.OLIVEIRA 6 R$ 733,86
2026-01-06 PRISCILA.BATISTA 5 R$ 359,35
2026-01-06 TASSIARA.CARVALHO 4 R$ 375,69
2026-01-07 ARIELE.OLIVEIRA 1 R$ 271,08
2026-01-07 JESSICA.NARIA 4 R$ 601,57
2026-01-07 LAURIENY.REIS 6 R$ 666,79
2026-01-07 LETICIA.VIANA 1 R$ 133,01
2026-01-07 MARCELLE.OLIVEIRA 3 R$ 323,78
2026-01-07 PRISCILA.BATISTA 4 R$ 536,77
2026-01-07 TASSIARA.CARVALHO 4 R$ 465,41
2026-01-08 CINTHIA BATISTA 1 R$ 115,00
2026-01-08 JESSICA.NARIA 1 R$ 93,27
2026-01-08 LAURIENY.REIS 3 R$ 350,36
2026-01-08 LIGG 2 R$ 78,41
2026-01-08 PRISCILA.BATISTA 1 R$ 228,60
Entradas Diárias - Equipe LIGG (2026-01)
Data Qtd Entradas Total Entrado (R$)
2026-01-02 30 R$ 4.265,46
2026-01-03 2 R$ 805,69
2026-01-05 37 R$ 4.514,63
2026-01-06 22 R$ 2.028,82
2026-01-07 23 R$ 2.998,41
2026-01-08 8 R$ 865,64